加布里埃尔·里马尔在“The Festival”在Banco Casino Bratislava的500欧元+50欧元主赛事决赛中获胜,并为他的第二个奖杯和80,000欧元奖金欢呼。
当昨天,12月3日,决赛开始时,还有1025名选手留了下来。卫冕冠军迈克尔·莫伦纳尔也在决赛选手中,但他未能进入决赛桌,获得第13名(5275欧元),同样未能进入决赛桌的还有马吉德·阿齐兹(15/4500欧元)。尼古拉斯·西弗斯是最后一位德国选手,当九位决赛选手进入决赛桌时,伊利亚·萨韦夫斯基也还在其中。
尼古拉斯·西弗斯在第8名结束了比赛,他用
输给了彼得·耶斯科的杰克。翻牌圈出现了Q,但也出现了一个J,转牌和河牌并没有帮助,尼古拉斯以8800欧元的奖金告别了比赛。这样,DACH(德国、奥地利、瑞士)的机会就消失了,只有居住在奥地利的伊利亚·萨韦夫斯基还能赢得冠军。但他在第3名时出局,他用A对
输给了加布里埃尔·里马尔。伊利亚用底牌对A加注,并在BB位为里马尔打开了大门。在翻牌圈
.5c:
被过牌,在转牌圈
也是如此。在河牌圈
,行动开始了,伊利亚不得不以第3名的成绩获得36750欧元。
加布里埃尔·里马尔现在以巨大的筹码优势进入了单挑赛,对手是克里斯托福罗斯·克里斯托福鲁,并且也获得了胜利。在这一周的早些时候,他已经凭借在250欧元Bratislava Deepstack比赛中获胜获得了14400欧元,加布里埃尔·里马尔现在可以再次欢呼,而这一次,他获得了80000欧元。
The Festival宣布了明年的四个赛站,将在本周逐日公布。在Banco,节日季还没有结束,从12月11日至18日,西班牙扑克节将在布拉迪斯拉发首映。在那之前,当然会有大量的扑克活动,现金游戏从盲注1/2欧元NLH或2/2欧元PLO开始。有关Banco完整优惠的详细信息,您可以在bancocasino.sk上找到。如果您有任何问题,可以联系市场经理Jan Packa,邮箱为[email protected](英语)。
奖励:
排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
1 | 加布里埃尔·里马尔 | 波兰 | 80000欧元 |
2 | 克里斯托福罗斯·克里斯托福鲁 | 塞浦路斯 | 57750欧元 |
3 | 伊利亚·萨韦夫斯基 | 北马其顿 | 36750欧元 |
4 | 彼得·耶斯科 | 斯洛伐克 | 22750欧元 |
5 | 拉斯洛·伯拉尼 | 匈牙利 | 16850欧元 |
6 | 汤米·阿尔姆 | 瑞典 | 13345欧元 |
7 | 大卫·特鲁巴 | 西班牙 | 10900欧元 |
8 | 尼古拉斯·西弗斯 | 德国 | 8800欧元 |
9 | 马里奥斯·帕夫卢 | 塞浦路斯 | 7300欧元 |
10 | 尼达尔·达乌德 | 丹麦 | 6080欧元 |
11 | 穆罕默德·艾尔·哈提卜 | 丹麦 | 6080欧元 |
12 | 克里斯蒂安·基斯 | 匈牙利 | 5275欧元 |
13 | 米歇尔·莫伦纳尔 | 荷兰 | 5275欧元 |
14 | 齐加·克罗普奇奇 | 斯洛文尼亚 | 4500欧元 |
15 | 马吉德·阿齐兹 | 埃及 | 4500欧元 |
16 | 塞缪尔·斯特拉纳克 | 斯洛伐克 | 4500欧元 |
17 | 科佩尔·理查德 | 3855欧元 | |
18 | 斯塔纳·吉里 | 3855欧元 | |
19 | 韦纳·迈克尔 | 3855欧元 | |
20 | 博戈夫斯基·杜什科 | 3355欧元 | |
21 | 哈拉西·安德拉斯 | 3355欧元 | |
22 | 拉辛斯基·塔德乌什 | 3355欧元 | |
23 | 卡尔森·德里亚·乌特维克 | 3355欧元 | |
24 | 韦德·乔纳坦·克罗格维夫 | 2955欧元 | |
25 | 帕帕斯特凡努·帕纳乔蒂斯 | 2955欧元 | |
26 | 昆茨·西蒙 | 2955欧元 | |
27 | 帕伊洛特·西尔维尔·费利克斯 | 2955欧元 | |
28 | 加利奇·马里奥 | 2955欧元 | |
29 | 哈默尔·托马斯 | 2955欧元 | |
30 | 瓦伊兹·格泽戈日·伊雷纽斯 | 2955欧元 | |
31 | 瓦伊斯托马·维萨·亨德里克 | 2955欧元 | |
32 | 乔巴克·托马斯 | 2600欧元 | |
33 | 诺加·吉里 | 2600欧元 | |
34 | 波贾莱宁·维勒·耶尔基·桑特里 | 2600欧元 | |
35 | 阿特泽尼·安德里亚 | 2600欧元 | |
36 | 比约贝克·埃里克 | 2600欧元 | |
37 | 马内卡斯·乔治斯·迪米特里奥斯 | 2600欧元 | |
38 | 波鲁克·丹尼尔·克里斯托弗 | 2600欧元 | |
39 | 洛斯·马克斯·格鲁贝 | 2600欧元 | |
40 | 霍拉格·吉里 | 2300欧元 | |
41 | 本科·蒂博尔·约瑟夫 | 2300欧元 | |
42 | 韦兹·卡斯帕 | 2300欧元 | |
43 | 延森·尼克拉斯·罗尔夫 | 2300欧元 | |
44 | 金克·雷沃 | 2300欧元 | |
45 | 勒莱克·米罗斯拉夫 | 2300欧元 | |
46 | 戈卢贝夫斯·亚历山德斯 | 2300欧元 | |
47 | 格罗德姆·约斯特恩 | 2300欧元 | |
48 | 阿尔朱特·艾伦 | 2055欧元 | |
49 | 德格罗特·雷蒙德·伯图斯 | 2055欧元 | |
50 | 拉伊尼克·科瓦尔斯基·卡罗尔 | 2055欧元 | |
51 | 汤姆森·尼克·克里斯蒂安 | 2055欧元 | |
52 | 明德伦德·罗尼·霍茨莱夫 | 2055欧元 | |
53 | 利特拉·彼得 | 2055欧元 | |
54 | 迪尔·巴特 | 2055欧元 | |
55 | 哈瓦夫卡·米哈尔 | 2055欧元 | |
56 | 卡纳克·马丁·伊瓦尔·利奥 | 1830欧元 | |
57 | 阿尔斯蒂格·佩尔·安德斯·约阿基姆 | 1830欧元 | |
58 | 古斯·史蒂文·彼得 | 1830欧元 | |
59 | 图尔·史蒂文 | 1830欧元 | |
60 | 伯迪诺·莱昂纳多 | 1830欧元 | |
61 | 芬博加松·伊萨克·阿特利 | 1830欧元 | |
62 | 萨伊多夫·伊亚尔 | 1830欧元 | |
63 | 苏奥卡斯·亚尔科·尤哈尼 | 1830欧元 | |
64 | 德拉特·巴斯·威廉姆斯·科内利斯·约翰 | 1635欧元 | |
65 | 哈内斯·托马斯·萨缪尔森 | 1635欧元 | |
66 | 埃德赛特·斯韦恩·奥拉夫 | 1635欧元 | |
67 | 德沃德·吉米·菲利普 | 1635欧元 | |
68 | 纳拉伊齐克·伊戈尔·彼得 | 1635欧元 | |
69 | 隆德奎斯特·卡尔·约翰 | 1635欧元 | |
70 | 塔梅尔·塔莫 | 1635欧元 | |
71 | 马丁斯基·帕维尔·丹尼尔 | 1635欧元 | |
72 | 西托斯·尼古拉斯 | 1450欧元 | |
73 | 魏斯·加尼 | 1450欧元 | |
74 | 孔特卡宁·罗伯特·亚尼·安特罗 | 1450欧元 | |
75 | 博尔格·鲁纳尔 | 1450欧元 | |
76 | 伊格纳特·马里乌斯·亚历山德鲁 | 1450欧元 | |
77 | 米特罗夫斯基·马扬 | 1450欧元 | |
78 | 罗斯奎斯特·马茨·乔纳斯 | 1450欧元 | |
79 | 查卢普卡·帕维尔 | 1450欧元 | |
80 | 彼得森·米歇尔·奥斯特罗姆 | 1300欧元 | |
81 | 德利·尼克拉斯·克罗恩 | 1300欧元 | |
82 | 马尔塔诺维奇·鲍里斯 | 1300欧元 | |
83 | 切尔尼·马库斯 | 1300欧元 | |
84 | 马塔鲁加·伊戈尔 | 1300欧元 | |
85 | 科莱诺·斯坦尼斯拉夫 | 1300欧元 | |
86 | 罗切夫·伊万 | 1300欧元 | |
87 | 布伦·亨里克 | 1300欧元 | |
88 | 尼格伦·埃里克·西蒙·亚历山大 | 1175欧元 | |
89 | 皮斯库诺瓦斯·瓦西里尤斯 | 1175欧元 | |
90 | 威勒纽斯·西蒙·亚历山大 | 1175欧元 | |
91 | 贝尔·佩德 | 1175欧元 | |
92 | 博内特·艾玛·弗洛里安·劳伦特 | 1175欧元 | |
93 | 朗·克莱斯·丹尼尔 | 1175欧元 | |
94 | 塔索利斯·亚历山德罗斯 | 1175欧元 | |
95 | 德尔帕斯·丹尼尔 | 1175欧元 | |
96 | 特拉拉·卡雷夫 | 1075欧元 | |
97 | 马尔科夫·利奥尔 | 1075欧元 | |
98 | 帕洛梅拉·谢尔盖 | 1075欧元 | |
99 | 斯泰西·丹尼尔 | 1075欧元 | |
100 | 萨比申科·罗斯蒂斯拉夫 | 1075欧元 | |
101 | 贝尔·安德烈·拜 | 1075欧元 | |
102 | 查尔基奥蒂斯·查拉兰博斯·伊曼纽尔 | 1075欧元 | |
103 | 克特纳斯·尼古拉斯 | 1075欧元 | |
104 | 奥斯塔德·马茨 | 1000欧元 | |
105 | 林达尔·博·马库斯 | 1000欧元 | |
106 | 克里斯托·波利斯 | 1000欧元 | |
107 | 亚尔维鲁德·埃里克森·伊萨克·亚历山大 | 1000欧元 | |
108 | 沃尔科夫·鲁斯兰 | 1000欧元 | |
109 | 冯·茨威格伯格克·奥洛夫·马丁·斯特兰松 | 1000欧元 | |
110 | 科伊维林内·里库·马蒂亚斯 | 1000欧元 | |
111 | 迪德里克森·尼尔森·雅各布 | 1000欧元 | |
112 | 托斯·马丁 | 955欧元 | |
113 | 卡尔凯宁·亚里·塔皮奥 | 955欧元 | |
114 | 哈梅莱宁·亚里·佩卡 | 955欧元 | |
115 | 扬扎尔斯基·米哈尔·马里乌斯 | 955欧元 | |
116 | 霍莫拉·马克 | 955欧元 | |
117 | 哈维利克·迈克尔 | 955欧元 | |
118 | 阿斯泽姆博尔斯基·多米尼克·雷米吉乌斯 | 955欧元 | |
119 | 加夫里埃利·奥菲尔 | 955欧元 | |
120 | 托马森·亚当·马丁 | 955欧元 | |
121 | 卡西卡斯·迪米特里奥斯 | 955欧元 | |
122 | 梅尔凯特·约斯特·约翰内斯·雅各布斯 | 955欧元 | |
123 | 伊弗森·扬·鲁内 | 955欧元 | |
124 | 伊瓦西乌克·亚德里安 | 955欧元 | |
125 | 特拉伊科夫斯基·斯洛博丹 | 955欧元 | |
126 | 邦兹·约翰·安德烈亚斯 | 955欧元 | |
127 | 博日诺斯基·西蒙 | 955欧元 | |
128 | 哈伊赞·彼得 | 955欧元 |
即将到来的活动: